| جزییات نرخ دیه در سال ۱۳۹۷به تومان: | |
| نرخ دیه کامل در ماههای عادی: | 231/000/000 |
| یک ده هزارم: | 23/100 |
| یک هزارم: | 231/000 |
| یک دهم درصد: | 231/000 |
| دو دهم درصد: | 462/000 |
| سه دهم درصد: | 693/000 |
| چهار دهم درصد: | 924/000 |
| پنج دهم درصد یا نیم درصد: | 1/155/000 |
| شش دهم درصد: | 1/386/000 |
| هفت دهم درصد: | 1/617/000 |
| هشت دهم درصد: | 1/848/000 |
| نه دهم درصد: | 2/079/000 |
| یک صدم دیه: | 2/310/000 |
| دو درصد دیه: | 4/620/000 |
| سه درصد دیه: | 6/930/000 |
| چهار درصد دیه: | 9/240/000 |
| پنج درصد دیه: | 11/550/000 |
| شش درصد دیه: | 13/860/000 |
| هفت درصد دیه: | 16/170/000 |
| هشت درصد دیه: | 18/480/000 |
| نه درصد دیه: | 20/790/000 |
| ده درصد یا یک دهم دیه: | 23/100/000 |
| دو دهم دیه: | 46/200/000 |
| سه دهم دیه: | 69/300/000 |
| چهار دهم دیه: | 92/400/000 |
| پنج دهم دیه یا نصف دیه: | 000/500/115 |
| شش دهم دیه: | 000/600/138 |
| هفت دهم دیه: | 000/700/161 |
| هشت دهم دیه: | 000/800/184 |
| نه دهم دیه: | 000/900/207 |
| ثلث دیه: | 000/000/77 |
| ربع دیه: | 000/750/57 |
| خمس دیه: | 000/200/46 |
| نرخ دیه کامل در ماههای حرام: | 000/000/308 |
| ماه های حرام | |
| رجب (۲۸ اسفند ۹۶ الی۲۸ فروردین ۹۷) | |
| ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد) | |
| ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور) | |
| محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر) | |
مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست. | |
امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید
خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

