جزییات نرخ دیه در سال ۱۳۹۷به تومان: | |
نرخ دیه کامل در ماههای عادی: | ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ |
یک ده هزارم: | ۲۳/۱۰۰ |
یک هزارم: | ۲۳۱/۰۰۰ |
یک دهم درصد: | ۲۳۱/۰۰۰ |
دو دهم درصد: | ۴۶۲/۰۰۰ |
سه دهم درصد: | ۶۹۳/۰۰۰ |
چهار دهم درصد: | ۹۲۴/۰۰۰ |
پنج دهم درصد یا نیم درصد: | ۱/۱۵۵/۰۰۰ |
شش دهم درصد: | ۱/۳۸۶/۰۰۰ |
هفت دهم درصد: | ۱/۶۱۷/۰۰۰ |
هشت دهم درصد: | ۱/۸۴۸/۰۰۰ |
نه دهم درصد: | ۲/۰۷۹/۰۰۰ |
یک صدم دیه: | ۲/۳۱۰/۰۰۰ |
دو درصد دیه: | ۴/۶۲۰/۰۰۰ |
سه درصد دیه: | ۶/۹۳۰/۰۰۰ |
چهار درصد دیه: | ۹/۲۴۰/۰۰۰ |
پنج درصد دیه: | ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ |
شش درصد دیه: | ۱۳/۸۶۰/۰۰۰ |
هفت درصد دیه: | ۱۶/۱۷۰/۰۰۰ |
هشت درصد دیه: | ۱۸/۴۸۰/۰۰۰ |
نه درصد دیه: | ۲۰/۷۹۰/۰۰۰ |
ده درصد یا یک دهم دیه: | ۲۳/۱۰۰/۰۰۰ |
دو دهم دیه: | ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ |
سه دهم دیه: | ۶۹/۳۰۰/۰۰۰ |
چهار دهم دیه: | ۹۲/۴۰۰/۰۰۰ |
پنج دهم دیه یا نصف دیه: | ۰۰۰/۵۰۰/۱۱۵ |
شش دهم دیه: | ۰۰۰/۶۰۰/۱۳۸ |
هفت دهم دیه: | ۰۰۰/۷۰۰/۱۶۱ |
هشت دهم دیه: | ۰۰۰/۸۰۰/۱۸۴ |
نه دهم دیه: | ۰۰۰/۹۰۰/۲۰۷ |
ثلث دیه: | ۰۰۰/۰۰۰/۷۷ |
ربع دیه: | ۰۰۰/۷۵۰/۵۷ |
خمس دیه: | ۰۰۰/۲۰۰/۴۶ |
نرخ دیه کامل در ماههای حرام: | ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۸ |
ماه های حرام | |
رجب (۲۸ اسفند ۹۶ الی۲۸ فروردین ۹۷) | |
ذی القعده (۲۴ تیر الی۲۱ مرداد) | |
ذی الحجه (۲۲ مرداد الی ۱۹ شهریور) | |
محرم (۲۰ شهریور الی ۱۸ مهر) | |
مطابق ماده ۸ و ۱۳ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ نیازی به تهیه الحاقیه افزایش تعهدات، نیست. |
امور حقوقی خود را به بهترین وکلای متخصص و کارآزموده بسپارید
خدمت حقوقی مورد نظر خود را انتخاب کنید.